|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Детский электромобиль MM 5072EBLR, Lamborghini, кожаное сиденье - оснащен комфортным кожаным сиденьем со спинкой и ремнем безопасности, эта модель комплектуется двумя аккумуляторами, что позволит ездить на машине без подзарядки долгое время.
Детский электромобиль M 5072EBLR имеет простое ручное управление, которое осуществляется с помощью руля и педали газа, также в комплекте есть пульт дистанционного управления, данная модель имеет магнитолу для прослушивания любимой музыки, также у машины ярко светятся фары, что делает езду максимально интересной.
Детский электромобиль M 5072EBLR сможет обеспечить вашему ребенку веселую, интересную, комфортную и безопасную поездку, эта модель создана настоящего спортивного автомобиля Lamborghini Aventador, игрушка имеет обтекаемые формы и оснащена спойлером.
| Артикул | M 5072EBLR | |
| Бренд | NO TM/ Lamborghini | |
| Тип | машина | |
| Размеры товара | длина | 140см |
| ширина по зеркалам/ по колесам | 81см/71см | |
| высота | 47см | |
| вес | 29,5кг | |
| расстояние от сиденья до педалей | 29см | |
| Допустимость нагрузки | По весу | до 50кг |
| По возрасту | 3-8 лет | |
| Мотор | Кол-во/V/RPM | 4*30W / RPM12000 |
| Батарея | Кол-во/V/AH | 12V14Ah |
| Индикатор батареи | + | |
| Зарядка | V/mA | 12V/1500mA |
| Время на зарядку | 8-10ч | |
| Индикатор зарядки | + | |
| Старт | Старт | с кнопки |
| Звук при старте | + | |
| Плавный старт в обычном режиме | - | |
| Скорость | км/ч | 3-5км/год |
| Кол-во скоростей на панели/на пульте | 2/3 | |
| Ручка газа | - | |
| Педаль-тормоз | - | |
| Свет | Фары | Передние/Задние |
| Подсветка | - | |
| Кнопка вкл/выкл света | + | |
| Звук | Музыка | MP3+USB, AUX |
| Карта памяти | - | |
| Сигнал | на руле | |
| BLUETOOTH | + | |
| Управление | Пульт управления | + |
| App(приложение) | - | |
| Движение вперед/назад | рычаг | |
| Сиденье | Кол-во мест | 2 |
| Ремни безопасности | 3-х точечные | |
| Материал | экокожа | |
| Ширина посадочного места | 2*22см | |
| Колеса | Материал | EVA |
| Размер передних колес/дисков | 26см/21см | |
| Размер задних колес/дисков | 26см/21см | |
| Простой монтаж | + | |
| Корпус | Материал | Пластик |
| Крыша | - | |
| Амортизаторы | Передние | - |
| Задние | + | |
| Доп.Функции | Двери откр. | вверх |
| Демо-режим | + | |
| Род.ручка | - | |
| Доп. Колесики | + | |
| Кондиционер | - | |
| Коврик | - | |
| Прицеп | - | |
| Доп.элементы | Чехол в комплекте | |
| КОРОБКА | Брутто/Размер | 36кг/146-78-41см |
| Кол-во слоев | 7 | |
| Наличие цветного постера | + | |
| Цвет картона | коричневый |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления









