|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Детский электромобиль M 4865EBLR-1 Lamborghini, кожаное сиденье - отлично подойдет даже деткам, которые сами пока не могут водить авто, их с помощью пульта управления могут катать родители, также машиной можно управлять из кабины с помощью руля и педали газа, данная модель порадует ребенка наличием отличных световых и звуковых эффектов, делающих поездку еще более интересной.
Детский электромобиль M 4865EBLR-1 имеет комфортное сиденье из экокожи, маленького водителя можно пристегнуть к сиденью ремнем безопасности, колеса у машины выполнены из EVA, что способствует более мягкой и комфортной езде.
Детский электромобиль M 4865EBLR-1 имеет потрясающий дизайн выполненный настоящего спортивного автомобиля, игрушка порадует ребенка высоким качеством, комфортом и функциональностью.
| Артикул | M 4865 | |
| Бренд | Bambi Racer | |
| Тип | машина | |
| Размеры товара | длина | 118см |
| ширина по зеркалам/ по колесам | 62см | |
| высота | 37см | |
| вес | 15кг | |
| расстояние от сиденья до педалей | 30см | |
| Допустимость нагрузки | По весу | до 30кг |
| По возрасту | 3-6лет | |
| Мотор | Кол-во/V/RPM | 4шт / 12V / RPM17500 |
| Батарея | Кол-во/V/AH | 12V8AH |
| Индикатор батареи | + | |
| Зарядка | V/mA | 12V / 1000mA |
| Время на зарядку | 6-8ч | |
| Индикатор зарядки | + | |
| Старт | Старт | с кнопки |
| Звук при старте | + | |
| Плавный старт в обычном режиме | + | |
| Скорость | км/ч | 3-4км/ч |
| Кол-во скоростей на панели/на пульте | 1/3 | |
| Ручка газа | - | |
| Педаль-тормоз | - | |
| Свет | Фары | Передние+Задние |
| Подсветка | нет | |
| Кнопка вкл/выкл света | + | |
| Звук | Музыка | USB |
| Карта памяти | - | |
| Сигнал | на руле | |
| BLUETOOTH | + | |
| Управление | Пульт управления | 2,4G(STOP BUTTON) |
| App(приложение) | + | |
| Движение вперед/назад | кнопка | |
| Сиденье | Кол-во мест | 1 |
| Ремни безопасности | 5-ти точечные | |
| Материал | эко-кожа | |
| Ширина посадочного места | 35см | |
| Колеса | Материал | EVA |
| Размер передних колес/дисков | 25см /20,5см | |
| Размер задних колес/дисков | 25см /20,5см | |
| Простой монтаж | - | |
| Корпус | Материал | Пластик |
| Крыша | - | |
| Амортизаторы | Передние | + |
| Задние | + | |
| Доп.Функции | Двери откр. | нет |
| Демо-режим | + | |
| Род.ручка | - | |
| Доп. Колесики | - | |
| Кондиционер | - | |
| Коврик | - | |
| Прицеп | - | |
| Доп.элементы | - | |
| КОРОБКА | Брутто/Размер | 18,5кг / 118-62-29см |


